Rotateurs à intégrer de 45000 kg de capacité de levage – couple 4100 Nm
type | fixation en haut | fixation en bas | raccords hydrauliques supérieurs | raccords hydrauliques en bas | numéro d’article |
---|---|---|---|---|---|
IR 20 M20 | cercle de boulonnage (Eø) 220 mm avec 6 x M20 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 340 mm avec 10 x 26 mm perçages (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G, GO = 1″ BSP sur un côté | GO = 2 x SAE 3000 DN 25 + SAE 6000 DN 32 / 1″ BSP radial G = SAE 3000 DN 25 / SAE 6000 DN 32 / 1″ BSP radial sur le côté opposé | 8000509 |
IR 20M M20 * | cercle de boulonnage (Eø) 220 mm avec 6 x M20 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 340 mm avec 10 x 26 mm perçages (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G, GO = 1″ BSP sur un côté | GO = 2 x SAE 3000 DN 25 + SAE 6000 DN 32 / 1″ BSP radial G = SAE 3000 DN 25 / SAE 6000 DN 32 / 1″ BSP radial sur le côté opposé | 8000508 |
IR 20 M24 | cercle de boulonnage (Eø) 230 mm avec 6 x M24 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 340 mm avec 10 x 26 mm perçages (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G, GO = 1″ BSP sur un côté | GO = 2 x SAE 3000 DN 25 + SAE 6000 DN 32 / 1″ BSP radial G = SAE 3000 DN 25 / SAE 6000 DN 32 / 1″ BSP radial sur le côté opposé | 8000513 |
IR 20M M24 * | cercle de boulonnage (Eø) 230 mm avec 6 x M24 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 340 mm avec 10 x 26 mm perçages (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G, GO = 1″ BSP sur un côté | GO = 2 x SAE 3000 DN 25 + SAE 6000 DN 32 / 1″ BSP radial G = SAE 3000 DN 25 / SAE 6000 DN 32 / 1″ BSP radial sur le côté opposé | 8000512 |
IR 20-5 M24 | cercle de boulonnage (Eø) 230 mm avec 6 x M24 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 340 mm avec 10 x 26 mm perçages (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G, GO = 1″ BSP sur un côté | G, GO = 8 x 1/2″ BSP chaque, répartis autour du rotateur | 8000486 |
IR 22 | cercle de boulonnage (Eø) 240 mm avec 12 x M20 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 340 mm avec 10 x 26 mm perçages (Hø) | R = 2 x 7/8”-14 UNF; G, GO = 1 5/16”-12 UNF sur un côté | G, GO = 1 1/16”-12 UNF / SAE 6000 DN 32 + 1 1/16”-12 UNF sur les deux côtés radial passage supplémentairsur un côté GO 1 x 1 1/16”-12 UNF | 8000714 |
IR 22 X ** | cercle de boulonnage (Eø) 240 mm avec 12 x M20 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 340 mm avec 10 x 26 mm perçages (Hø) | R = 2 x 7/8-14 UNF; G+GO 1 5/16”-12 UNF sur un côté ; X1 = 1 5/16″-12 UNF radial sur le côté opposé | G, GO = 1 1/16”-12 UNF + SAE 6000 DN 32 radial, X1 = 1 5/16”-12 UNF | 8000715 |
IR 22 X2 *** | cercle de boulonnage (Eø) 250 mm avec 12 x M16 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 340 mm avec 10 x 26 mm perçages (Hø) | R = 2 x 7/16”-20 UNF; G, GO, X1, X2 = 1 1/16”-12 UNF oben auf dem Kopf axial | G, GO = 1 1/16”-12 UNF + SAE 6000 DN 32 radial, X1 = 1 5/16”-12 UNF | 8000755 |
* seulement passage rotatif et palier lisse, pas d’entraînement rotatif
** rotateur avec un raccordement supplémentaire en haut et avec un en bas (X1 = 1 5/16”-12 UNF)
*** rotateur avec 2 raccordements supplémentaires axiaux sur le haut du rotateur, et avec un axial et un radial en bas pour un débit hydraulique plus élevé (X1, X2 = 1 5/16”-12 UNF)