Fixation par 4 attaches en haut – bride en bas
fixation supérieure par 4 attaches de 184 mm (MPB1) d’écart (A) avec un perçage de 62 mm (B) adapté à MPB1
interface de fixation en bas (C)
Ø 173 mm
raccordements sur la bride (Dø)
6 x 17 mm
pas de protection de flexible
type | raccords hydrauliques supérieurs | raccords hydrauliques en bas | particularité | numéro d’article |
---|---|---|---|---|
H 172 * | 2 x 1/2″ BSP auf einer Seite | axiaux et radiaux BSP 1/2″ | bride plus épaisse et davantage de vis verticales par rapport au H122 | 7214063 |
H 172 A * | 2 x 1/2″ BSP sur un côté | seulement axiaux BSP 1/2″ | bride plus épaisse et davantage de vis verticales par rapport au H122 | 7214064 |
H 172 A LS | 2 x 1/2″ BSP sur un côté | seulement axiaux BSP 1/2″ | fonction de rotation sans restricteur pour une réaction plus rapide du système hydraulique Load Sensing | 7214065 |
H 172 D * | 2 x 1/2″ BSP sur un côté | axiaux et radiaux BSP 1/2″ | boîtier incliné, sinon pareil que H172 | 7214066 |
H 182 * | 2 x 1/2″ BSP sur un côté | axiaux et radiaux BSP 1/2″ | palier lisse plus grand et davantage de vis verticales par rapport au H172. Supporte des forces radiales plus importantes | 7140001 |
H 182 A LS | 2 x 1/2″ BSP sur un côté | seulement axiaux BSP 1/2″ | fonction de rotation sans restricteur pour une réaction plus rapide du système hydraulique Load Sensing | 7140002 |
* Les modèles les plus importants sont signalés par un astérisque. Ces modèles sont disponibles en stock.