Rotateurs à intégrer de 25000 kg de capacité de levage, couple 2900 Nm
type | fixation en haut | fixation du grappin | raccords hydrauliques supérieurs | raccords hydrauliques en bas | numéro d’article |
---|---|---|---|---|---|
IR 10HT M16 | cercle de boulonnage (Eø) 180 mm avec 6 x M16 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 275 mm avec 10 x 17 mm perçages (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G,GO = 3/4″ BSP sur un côté, radiaux | G, GO = 3/4″ BSP et 1 x 3/4″ BSP/ SAE 3000 DN 25 sur un coté GO 1 x 3/4″ BSP supplémentaire sur l’autre côté | 8000305 |
IR 12 | cercle de boulonnage (Eø) 200 mm avec 6 x M20 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 275 mm avec 10 x 17 mm perçages (Hø) | R = 2 x 7/8”-14 UNF; G, GO = 1 1/16”-12 UNF sur un côté, radiaux | GO = 3 x 1 1/16”-12 UNF radial; G = 2 x 1 1/16”-12 UNF radial | 8000614 |
IR 12 A | cercle de boulonnage (Eø) 200 mm avec 6 x M20 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 275 mm avec 10 x 17 mm perçages (Hø) | R = 2 x 7/8”-14 UNF; G, GO = 1 1/16”-12 UNF sur le haut du rotateur, axiaux | GO = 3 x 1 1/16”-12 UNF radial; G = 2 x 1 1/16”-12 UNF radial | 8010003 |
IR 12 AV | cercle de boulonnage (Eø) 130 mm avec 12 x M16 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 234 mm avec 20 x 12,5 mm perçages (Hø) | pas de raccords hydlauliques en haut | 12 x 7/16”-20 UNF sur un côté | 8000265 |
IR 12 X * | cercle de boulonnage (Eø) 200 mm avec 6 x M20 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 275 mm avec 10 x 17 mm perçages (Hø) | R = 2 x 7/8”-14 UNF; G, GO = 1 1/16”-12 UNF sur un côté, radiaux | GO = 3 x 1 1/16”-12 UNF radial; G = 2 x 1 1/16”-12 UNF radial | 8000615 |
IR 12 XA ** | cercle de boulonnage (Eø) 215 mm avec 14 x M12 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 275 mm avec 10 x 17 mm perçages (Hø) | R = 2 x 7/8”-14 UNF; G, GO = 1 1/16”-12 UNF; X1 = 1 x1 1/16”-12 UNF sur le haut du rotateur, axiaux | GO = 3 x 1 1/16”-12 UNF radial; G = 2 x 1 1/16”-12 UNF radial; X1 = 2 x 1 1/16”-12 UNF axial + 1 x 1 1/16”-12 UNF radial | 8000656 |
* rotateur avec un raccordement supplémentaire en haut et avec un en bas (X1 = 1 5/16”-12 UNF)
** rotateur avec 2 raccordements supplémentaires en haut (X1 = 2 x 1 1/16”-12 UNF) et en bas 2 x X1 axiaux et 1 x X1 radial (X1 = 3 x 1 1/16”-12 UNF)