Einbaurotatoren 25000 kg statische Last – Drehmoment 2900 Nm



Typ | Befestugung oben | Befestigung Greifer | Hydraulikanschlüsse oben | Hydraulikanschlüsse unten | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
IR 10HT M16 | Lochkreis (Eø) 180 mm mit 6 x M16 Gewinde (Bø) | Lochkreis (Iø) 275 mm mit 10 x 17 mm Bohrung (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G,GO = 3/4″ BSP oben auf einer Seite, radial | G, GO = 3/4″ BSP und 1 x 3/4″ BSP/ SAE 3000 DN 25 auf einer Seite zusätzlich GO 1 x 3/4″ BSP auf gegnüberliegender Seite | 8000305 |
IR 12 | Lochkreis (Eø) 200 mm mit 6 x M20 Gewinde (Bø) | Lochkreis (Iø) 275 mm mit 10 x 17 mm Bohrung (Hø) | R = 2 x 7/8”-14 UNF; G, GO = 1 1/16”-12 UNF oben auf einer Seite, radial | GO = 3 x 1 1/16”-12 UNF radial; G = 2 x 1 1/16”-12 UNF radial | 8000614 |
IR 12 A | Lochkreis (Eø) 200 mm mit 6 x M20 Gewinde (Bø) | Lochkreis (Iø) 275 mm mit 10 x 17 mm Bohrung (Hø) | R = 2 x 7/8”-14 UNF; G, GO = 1 1/16”-12 UNF oben axial | GO = 3 x 1 1/16”-12 UNF radial; G = 2 x 1 1/16”-12 UNF radial | 8010003 |
IR 12 AV | Lochkreis (Eø) 130 mm mit 12 x M16 Gewinde (Bø) | Lochkreis (Iø) 234 mm mit 20 x 12,5 mm Bohrung (Hø) | keine Anschlüsse oben | 12 x 7/16”-20 UNF auf einer Seite | 8000265 |
IR 12 X * | Lochkreis (Eø) 200 mm mit 6 x M20 Gewinde (Bø) | Lochkreis (Iø) 275 mm mit 10 x 17 mm Bohrung (Hø) | R = 2 x 7/8”-14 UNF; G, GO = 1 1/16”-12 UNF oben auf einer Seite, radial | GO = 3 x 1 1/16”-12 UNF radial; G = 2 x 1 1/16”-12 UNF radial | 8000615 |
IR 12 XA ** | Lochkreis (Eø) 215 mm mit 14 x M12 Gewinde (Bø) | Lochkreis (Iø) 275 mm mit 10 x 17 mm Bohrung (Hø) | R = 2 x 7/8”-14 UNF; G, GO = 1 1/16”-12 UNF; X1 = 1 x1 1/16”-12 UNF oben auf dem Kopf axial | GO = 3 x 1 1/16”-12 UNF radial; G = 2 x 1 1/16”-12 UNF radial; X1 = 2 x 1 1/16”-12 UNF axial + 1 x 1 1/16”-12 UNF radial | 8000656 |
* Rotator mit einem zusätzlichen Anschluss oben und mit einem unten (X1 = 1 5/16”-12 UNF)
** Rotator mit zwei zusätzlichen Anschlüssen oben (X1 = 2 x 1 1/16”-12 UNF) und unten 2 x X1 axial und 1 x X1 radial (X1 = 3 x 1 1/16”-12 UNF)