Rotateurs compactes – capacité de levage de 55000 kg – couple de 4100 Nm
type | fixation en haut | fixation en bas | raccords hydrauliques supérieurs | raccords hydrauliques en bas | numéro d’article |
---|---|---|---|---|---|
XR 400 | cercle de boulonnage (Eø) 265 mm avec 12 x M20 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 450 mm avec 30 x 14 mm perçages (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G, GO = 1″ BSP sur un côté radial | G, GO = 1″ BSP axial | 8400003 |
XR 400 C * | cercle de boulonnage (Eø) 265 mm avec 12 x M20 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 450 mm avec 30 x 14 mm perçages (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G, GO = 1″ BSP sur un côté radial X1 = M10x1,0 | G, GO = 1″ BSP axial X1 = M10x1,0 | 8400015 |
XR 400 I | cercle de boulonnage (Eø) 240 mm avec 12 x M20 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 450 mm avec 30 x 14 mm perçages (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G, GO = 1″ BSP sur un côté radial | G, GO = 1″ BSP axial | 8400009 |
XR 400 P | cercle de boulonnage (Eø) 265 mm avec 12 x M20 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 450 mm avec 30 x 14 mm perçages (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G, GO = 1″ BSP sur un côté radial | G, GO = 1″ BSP axial | 8400014 |
XR 400 T | cercle de boulonnage (Eø) 265 mm avec 12 x M20 trous filetés (Bø) | cercle de boulonnage (Iø) 340 mm avec 8 x 22 mm perçages (Hø) similaire au Thumm 609H | R = 2 x 1/2″ BSP; G, GO = 1″ BSP sur un côté radial | G, GO = 1″ BSP axial | 8400012 |
* rotateur avec un raccord supplémentaire en haut et avec un en bas (X1 = M10x1,0) pour graissage centralisé ou pour retour d’huile de fuite