Kompaktrotatoren 55000 kg statische Last – Drehmoment 4100 Nm




Typ | Befestigung oben | Befestigung unten | Hydraulikanschlüsse oben | Hydraulikanschlüsse unten | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
XR 400 | Lochkreis (Eø) 265 mm mit 12 x M20 Gewinde (Bø) | Lochkreis (Iø) 450 mm mit 30 x 14 mm Bohrung (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G, GO = 1″ BSP auf einer Seite, radial | G, GO = 1″ BSP axial | 8400003 |
XR 400 C * | Lochkreis (Eø) 265 mm mit 12 x M20 Gewinde (Bø) | Lochkreis (Iø) 450 mm mit 30 x 14 mm Bohrung (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G, GO = 1″ BSP auf einer Seite, radial X1 = M10x1,0 | G, GO = 1″ BSP axial X1 = M10x1,0 | 8400015 |
XR 400 I | Lochkreis (Eø) 240 mm mit 12 x M20 Gewinde (Bø) | Lochkreis (Iø) 450 mm mit 30 x 14 mm Bohrung (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G, GO = 1″ BSP auf einer Seite, radial | G, GO = 1″ BSP axial | 8400009 |
XR 400 P | Lochkreis (Eø) 265 mm mit 12 x M20 Gewinde (Bø) | Lochkreis (Iø) 450 mm mit 30 x 14 mm Bohrung (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G, GO = 1″ BSP auf einer Seite, radial | G, GO = 1″ BSP axial | 8400014 |
XR 400 T | Lochkreis (Eø) 265 mm mit 12 x M20 Gewinde (Bø) | Lochkreis (Iø) 340 mm mit 8 x 22 mm Bohrung (Hø) vgl. Thumm 615H | R = 2 x 1/2″ BSP; G, GO = 1″ BSP auf einer Seite, radial | G, GO = 1″ BSP axial | 8400012 |
* Rotator mit einem zusätzlichen Anschluss oben und mit einem unten (X1 = M10x1,0) für Zentralschmierung oder Lecköl