Fixation par 2 attaches en haut – tenon en bas
fixation supérieure par 2 attaches de 80,5 mm d’écart (A) avec un perçage (B) de 35 mm
protection de flexible sur un côté
1 x standard 205 mm (M)
type | diamètre du tenon (Pø) (mm) | perçage du tenon (Qø) (mm) | raccords hydrauliques supérieurs | position des raccords hydrauliques et du perçage du tenon | numéro d’article |
---|---|---|---|---|---|
GV 6 -59/25 P | 59 | 25 | 4 x 1/2″ BSP sur un côté | 2 x 1/2″ BSP, parallèle | 5006251 |
GV 6 -68/30 P * | 68 | 30 | 4 x 1/2″ BSP sur un côté | 2 x 1/2″ BSP, parallèle | 5006252 |
GV 6 -69/30 | 69 | 30 | 4 x 1/2″ BSP sur un côté | 2 x 1/2″ BSP, 90° décalé | 5006295 |
GV 6 -69/30 P * | 69 | 30 | 4 x 1/2″ BSP sur un côté | 2 x 1/2″ BSP, décalé | 5006296 |
GV 6 -78/25 P | 78 | 25 | 4 x 1/2″ BSP sur un côté | 2 x 1/2″ BSP, décalé | 5006253 |
* Les modèles les plus importants sont signalés par un astérisque. Ces modèles sont disponibles en stock.