2 Laschen oben – Welle unten
Aufnahme oben 2 Laschen 80,5 mm Abstand (A) mit 35 mm Bohrung (B)
Schlauchschutz
auf einer Seite
1 x standard 205 mm (M)


Typ | Wellendurchmesser (Pø) (mm) | Bohrung unten (Qø) (mm) | Hydraulikanschlüsse oben | Anordnung hydr. Anschlüsse und Bohrung durch die Welle | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
GV 6 -59/25 P | 59 | 25 | 4 x 1/2″ BSP auf einer Seite | 2 x 1/2″ BSP, parallel | 5006251 |
GV 6 -68/30 P * | 68 | 30 | 4 x 1/2″ BSP auf einer Seite | 2 x 1/2″ BSP, parallel | 5006252 |
GV 6 -69/30 | 69 | 30 | 4 x 1/2″ BSP auf einer Seite | 2 x 1/2″ BSP, 90° verdreht | 5006295 |
GV 6 -69/30 P * | 69 | 30 | 4 x 1/2″ BSP auf einer Seite | 2 x 1/2″ BSP, parallel | 5006296 |
GV 6 -78/25 P | 78 | 25 | 4 x 1/2″ BSP auf einer Seite | 2 x 1/2″ BSP, parallel | 5006253 |
* Die wichtigsten Typen sind mit einem Sternchen bezeichnet. Diese Typen sind Lagerware.