Einbaurotatoren 25000 kg statische Last – Drehmoment 2100 Nm



Typ | Befestigung oben | Befestigung Greifer | Hydraulikanschlüsse oben | Hydraulikanschlüsse unten | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
IR 10 M16 | Lochkreis (Eø) 180 mm mit 6 x M16 Gewinde (Bø) | Lochkreis (Iø) 275 mm mit 10 x 17 mm Bohrung (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G,GO = 3/4″ BSP oben auf einer Seite | G, GO = 3/4″ BSP/ SAE 3000 DN 25 auf einer Seite zusätzlich GO 1 x 3/4″ BSP auf gegenüberliegender Seite | 8000307 |
IR 10 M20 | Lochkreis (Eø) 200 mm mit 6 x M20 Gewinde (Bø) | Lochkreis (Iø) 275 mm mit 10 x 17 mm Bohrung (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G,GO = 3/4″ BSP oben auf einer Seite | G, GO = 3/4″ BSP/ SAE 3000 DN 25 auf einer Seite zusätzlich GO 1 x 3/4″ BSP auf gegenüberliegender Seite | 8000244 |
IR 10M M20 * | Lochkreis (Eø) 200 mm mit 6 x M20 Gewinde (Bø) | Lochkreis (Iø) 275 mm mit 10 x 17 mm Bohrung (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G,GO = 3/4″ BSP oben auf einer Seite | G, GO = 3/4″ BSP/ SAE 3000 DN 25 auf einer Seite zusätzlich GO 1 x 3/4″ BSP auf gegenüberliegender Seite | 8000308 |
IR 10-5 M20 | Lochkreis (Eø) 200 mm mit 6 x M20 Gewinde (Bø) | Lochkreis (Iø) 270 mm mit 8 x 17 mm Bohrung (Hø) | R = 2 x 1/2″ BSP; G,GO = 3/4″ BSP oben auf einer Seite | G, GO = 16 x 1/2″ BSP verteilt über den Radius für den Anschluss diverser Zylinder z.B. für Schrottgreifer | 8000244 |
IR 12 L | Lochkreis (Eø) 200 mm mit 6 x M20 Gewinde (Bø) | Lochkreis (Iø) 275 mm mit 10 x 17 mm Bohrung (Hø) | R = 2 x 7/8”-14 UNF; G, GO = 1 1/16”-12 UNF oben auf einer Seite | GO = 3 x 1 1/16”-12 UNF radial G = 2 x 1 1/16”-12 UNF radial | 8000613 |
* Nur Drehdurchführung und Lagerung kein Drehantrieb