Zapfen oben – Flansch unten
Aufnahme oben 75 mm Zapfenbreite (A) mit 25, 30 oder 38,4 mm Bohrung (B)
Bohrungen im Flansch (Dø)
4 x 17 mm
Schlauchschutz
auf einer Seite
1 x standard 166 mm (M)



Typ | Bohrung oben (Bø) (mm) | Untere Schnittstelle (C) (mm) | Hydraulikanschlüsse oben | Hydraulikanschlüsse unten | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
GV 4/30 K | 30 | 4x17mm, 140 x 140 mm, T=45° | 4 x 3/8″ BSP auf einer Seite | axial und radial, 3/8″ BSP | 5002529 |
GV 4/30 I | 30 | 4×17 mm, Ø 173 mm, T =30° | 4 x 3/8″ BSP auf einer Seite | axial und radial, 3/8″ BSP | 5002634 |
GV 4 I * | 25 | 4×17 mm, Ø 173 mm, T =30° | 4 x 3/8″ BSP auf einer Seite | axial und radial, 3/8″ BSP | 5002537 |
GV 4 K * | 25 | 4x17mm, 140 x 140 mm, T=45° | 4 x 3/8″ BSP auf einer Seite | axial und radial, 3/8″ BSP | 5002535 |
* Die wichtigsten Typen sind mit einem Sternchen bezeichnet. Diese Typen sind Lagerware.
Aufnahme oben 84 oder 60 mm Zapfenbreite (A) mit 30 oder 43,2 mm Bohrung (B)
Untere Schnittstelle (C)
Ø 140×140 mm
Bohrungen im Flansch (Dø)
4 x 17 mm, T=45°
Schlauchschutz
auf einer Seite
1 x standard 166 mm (M)


Typ | Zapfenbreite (A) (mm) | Bohrung oben (Bø) (mm) | Hydraulikanschlüsse oben | Hydraulikanschlüsse unten | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
GV 4/30 B84 K * | 84 | 30 | 4 x 3/8″ BSP auf einer Seite | axial und radial, 3/8″ BSP | 5002715 |
GV 4/30 B84 K2 ** | 84 | 30 | 4 x 3/8″ BSP auf einer Seite | axial und radial, 3/8″ BSP | 5002706 |
GV 4/30-0 B84 K *** | 84 | 30 | 4 x 3/8″ BSP auf einer Seite | axial und radial, 3/8″ BSP | 5002705 |
GV 4/43,2 K * | 60 | 43,2 | 4 x 3/8″ BSP auf einer Seite | axial und radial, 3/8″ BSP | 5002536 |
* Die wichtigsten Typen sind mit einem Sternchen bezeichnet. Diese Typen sind Lagerware.
** Besonderheit: Doppelte Radialanschlüsse unten
*** Besonderheit: Hat keinen Schlauchschutz