M Außengewinde x M Außengewinde (M-AG x M-AG)

13 verschiedene Modelle nach Größe, Größe des Anschlusses und maximaler Arbeitsdruck
M-AG* (B1) | M-AG* (B2) | Typ | Arbeitsdruck max. (Mpa) | Länge (L) (mm) | ÜW* Größe (Y) (mm) | Durchmesser (øA) (mm) | Durchmesser (øD) (mm) | Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M18 x 1,5 | M18 x 1,5 | K100 | 25 | 114 | 6 | 35 | 10 | 9010024 |
M20 x 1,5 | M20 x 1,5 | K100 | 45 | 99 | – | 32 | 8 | 9010028 |
M20 x 1,5 | M20 x 1,5 | IDL | 36,5 | 103 | 6 | 35 | 8 | 5001725 |
M22 x 1,5 | M22 x 1,5 | K100 | 25 | 117 | 7 | 37 | 12 | 9010033 |
M24 x 1,5 | M24 x 1,5 | IDL | 35 | 107 | 7 | 35 | 12 | 5001728 |
M24 x 1,5 | M24 x 1,5 | K100 | 40 | 111 | – | 43 | 12 | 9010027 |
M24 x 1,5 | M24 x 1,5 | K100 | 40 | 112 | 7 | 37 | 12 | 9010051 |
M26 x 1,5 | M26 x 1,5 | K100 | 16 | 134 | 8 | 43 | 16 | 9010040 |
M30 x 2,0 | M30 x 2,0 | IDL | 35 | 121 | 8 | 40 | 16 | 5001731 |
M30 x 2,0 | M30 x 2,0 | K100 | 40 | 145 | 6 | 5 | 20 | 9010042 |
M36 x 2,0 | M36 x 2,0 | IDL | 27,5 | 128 | 9 | 50 | 20 | 5001734 |
M36 x 2,0 | G 1 | IDL | 27,5 | 112 | – | 50 | 20 | 5001743 |
M36 x 2,0 | M36 x 2,0 | K100 | 10 | 150 | 9 | 62 | 24 | 9010041 |
IG: Innengewinde, Bohrung mit Gewinde innen z.B. zum Einschrauben eines Adapters.
AG: Außengewinde, Zapfen mit Gewinde außen, z.B. um Schlauch mit Überwurfmutter anzuschließen.
Y: Überwurfmutter z.B. an Schlauchanschluss.