JIC Innengewinde x JIC Außengewinde 37° Konus (JIC-IG x JIC-AG)

6 verschiedene Modelle nach Größe, Größe des Anschlusses und maximaler Arbeitsdruck
JIC-IG* (B1) | JIC-AG* (B2) | Typ | Arbeitsdruck max. (Mpa) | Länge (L) (mm) | Durchmesser (øA) (mm) | Durchmesser (øD) (mm) | Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4″-16 | 3/4″-16 | K100 | 45 | 98 | 35 | 10 | 9010057 |
7/8″-14 | 7/8″-14 | K100 | 45 | 101 | 37 | 12 | 9010058 |
1 1/16″ | 1 1/16″ | K100 | 45 | 117 | 43 | 16 | 9010005 |
1 1/16″-12 | 1 1/16″-12 | IDL | 40 | 110 | 35 | 6 | 5001298 |
1 5/16″ | 1 5/16″ | K100 | 45 | 119 | 50 | 20 | 9010006 |
1 5/16″-12 | 1 5/16″-12 | IDL | 36,5 | 92 | 35 | 8 | 5001299 |
IG: Innengewinde, Bohrung mit Gewinde innen z.B. zum Einschrauben eines Adapters.
AG: Außengewinde, Zapfen mit Gewinde außen, z.B. um Schlauch mit Überwurfmutter anzuschließen.