BSPP Innengewinde x JIC Außengewinde 37° Konus (G-IG x JIC-AG)

8 verschiedene Modelle nach Größe, Größe des Anschlusses und maximaler Arbeitsdruck
G-IG* (B1) | JIC-AG* (B2) | Typ | Arbeitsdruck max. (Mpa) | Länge (L) (mm) | Durchmesser (øA) (mm) | Durchmesser (øD) (mm) | Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 7/8″-14 | K100 | 45 | 98 | 37 | 12 | 9010012 |
1/2″ | 7/8″-14 | IDL | 35 | 98 | 35 | 12 | 5001670 |
3/4″ | 1 1/16″-12 | K100 | 45 | 115 | 43 | 16 | 9010010 |
3/4″ | 1 1/16″-12 | IDL | 35 | 112 | 40 | 16 | 5001668 |
1″ | 1 5/16″-12 | K100 | 45 | 120 | 50 | 20 | 9010011 |
1″ | 1 5/16″-12 | IDL | 35 | 117 | 50 | 20 | 5001669 |
1 1/4″ | 1 5/8″-12 | K100 | 35 | 40 | 129 | 62 | 9010013 |
1 1/4″ | 1 5/8″-12 | K100 | 32 | 122 | 55 | 25 | 5001672 |
IG: Innengewinde, Bohrung mit Gewinde innen z.B. zum Einschrauben eines Adapters.
AG: Außengewinde, Zapfen mit Gewinde außen, z.B. um Schlauch mit Überwurfmutter anzuschließen.