BSPP Innengewinde x BSPP Außengewinde 60° Konus (G-IG x G-AG)

15 verschiedene Modelle nach Größe, Größe des Anschlusses und maximaler Arbeitsdruck
G-IG* (B1) | G-AG* (B2) | Typ | Arbeitsdruck max. (Mpa) | Länge (L) (mm) | Durchmesser (øA) (mm) | Durchmesser (øD) (mm) | Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4″ | 1/4″ | K100 | 45 | 90 | 35 | 6 | 9010020 |
1/4″ | 1/4″ | IDL | 40 | 85 | 35 | 6 | 5001597 |
3/8″ | 3/8″ | K100 | 45 | 92 | 35 | 8 | 9010017 |
3/8″ | 3/8″ | IDL | 36,5 | 92 | 35 | 8 | 5001594 |
1/2″ | 1/2″ | K100 | 45 | 92 | 37 | 12 | 9010000 |
1/2″ | 1/2″ | IDL | 35 | 98 | 35 | 12 | 5001285 |
3/4″ | 3/4″ | K100 | 45 | 109 | 43 | 16 | 9010001 |
3/4″ | 3/4″ | IDL | 35 | 110 | 40 | 16 | 5001291 |
1″ | 1″ | K100 | 45 | 117 | 50 | 20 | 9010002 |
1″ | 1″ | IDL | 35 | 117 | 50 | 20 | 5001294 |
1″ | 1″-ED* | IDL | 35 | 118 | 50 | 20 | 5001674 |
1 1/4″ | 1 1/4″ | K100 | 40 | 125 | 62 | 25 | 9010015 |
1 1/4″ | 1 1/4″ | IDL | 32 | 122 | 55 | 25 | 5001590 |
1 1/2″ | 1 1/2″ | K100 | 40 | 134 | 70 | 30 | 9010016 |
1 1/2″ | 1 1/2″ | IDL | 30 | 132 | 65 | 30 | 5001589 |
ED: Weichdichtung für Einbau in Gehäuse, auch für Schlauchanschluss geeignet da 60 Konus.
IG: Innengewinde, Bohrung mit Gewinde innen z.B. zum Einschrauben eines Adapters.
AG: Außengewinde, Zapfen mit Gewinde außen, z.B. um Schlauch mit Überwurfmutter anzuschließen.